1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SocEq |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.07.11.01 |
Última Atualização | 2020:08.11.18.48.24 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.07.11.01.50 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:09.14.20.02.49 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-15002-PRE/9913 |
Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Chave de Citação | Amorim:2007:FrOnTe |
Título | Frentes de onda na termosfera observadas com o imageador all-sky na linha de emissão OI630nm no setor brasileiro de baixas latitudes |
Ano | 2007 |
Data de Acesso | 13 jan. 2025 |
Tipo Secundário | PRE CN |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 237 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Amorim, Danielle Cristina de Morais |
Grupo | DAE-INPE-MCT-BR |
Afiliação | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Nome do Evento | Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE). |
Localização do Evento | São José dos Campos |
Data | julho de 2007 |
Editora (Publisher) | INPE |
Páginas | 17 |
Histórico (UTC) | 2010-05-14 02:07:55 :: adriana -> administrator :: 2018-06-05 03:36:07 :: administrator -> marciana :: 2007 2020-04-28 13:48:51 :: marciana -> simone :: 2007 2020-08-11 18:48:25 :: simone -> administrator :: 2007 2022-09-14 20:02:49 :: administrator -> simone :: 2007 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Resumo | Using ground-based measurements we investigate unusual observations of moving dark wide-band structures in the OI 630 nm nightglow emission all-sky images that occurred in the Brazilian low-latitudes region. On the nights of August 30, 1987, August 30-31, 1995, July 18-19, 1998, the all-sky imaging observations of the OI 630 nm emission, carried out at Cachoeira Paulista (22.7°S, 45ºW, magnetic declination 20ºW), Brazil, showed dark band structures, stretched across the entire imager, propagating from southeast to northwest. The observed band structures are possibly formed in the mid-latitude region e move into the field of view. Also, digissonde observations, available for some events, registered spread-F when the low intensity band passed over Cachoeira Paulista. It should be pointed out that these thermospheric events are not related to geomagnetic disturbed conditions, as the nights for which data are presented are geomagnetically quiet (Kp<2). In this work, we present the first observations of these unusual thermospheric dark band structures and in the future, we will study about the effects of the ionization on its propagation in the nighttime ionosphere. |
Área | CEA |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDAE > Frentes de onda... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Acervo PIBIC/PIBITI > PIBIC/PIBITI 2007 > Frentes de onda... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SocEq |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SocEq |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | Armom_frentes.pdf |
Grupo de Usuários | administrator adriana simone |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ETL868 8JMKD3MGPDW34P/478H95E |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.50 4 |
Acervo Hospedeiro | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Notas | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist booktitle callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor electronicmailaddress format isbn issn keywords lineage mark mirrorrepository nextedition numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisheraddress readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|