1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SnJws |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.06.17.44 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2008:06.18.12.17.52 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.06.17.44.58 |
Última Atualização dos Metadados | 2018:06.05.03.30.28 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE--PRE/ |
DOI | 10.1016/j.tsf.2007.09.035 |
ISSN | 0040-6090 |
Chave de Citação | SilvaFerrCora:2008:MoElPr |
Título | Morphological and electrochemical properties of boron-doped diamond films on carbon cloths with enhanced surface area |
Ano | 2008 |
Mês | June |
Data de Acesso | 10 nov. 2024 |
Tipo Secundário | PRE PI |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 466 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Silva, Leide Lili Gonçalves da 2 Ferreira, Neidenei Gomes 3 Corat, Evaldo José |
Identificador de Curriculo | 1 2 8JMKD3MGP5W/3C9JHU3 |
Grupo | 1 LAS-CTE-INPE-MCT-BR 2 LAS-CTE-INPE-MCT-BR 3 LAS-CTE-INPE-MCT-BR |
Afiliação | 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Revista | Thin Solid Films |
Volume | 516 |
Número | 15 |
Páginas | 4934-4939 |
Histórico (UTC) | 2008-06-18 12:17:52 :: simone -> administrator :: 2012-07-13 22:26:28 :: administrator -> simone :: 2013-02-20 15:20:12 :: simone -> administrator :: 2008 2018-06-05 03:30:28 :: administrator -> marciana :: 2008 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteúdo | External Contribution |
Palavras-Chave | Boron doping CVD diamond Carbon fiber cloth Cyclic voltammograms Diamond electrodes Capacitance Impedance spectroscopy |
Resumo | The electrochemical properties of doped diamond electrodes (10171019 B cm− 3) grown on carbon fiber cloths in H2SO4 0.1 mol L− 1 electrolyte were investigated. Cyclic voltammograms of B-doped diamond/carbon fiber cloth and carbon fiber cloth electrodes showed that both kinds of electrodes possess similar working potential windows of about 2.0 V. The electrode capacitance was determined by impedance spectroscopy and chronopotentiometry measurements and very close values were obtained. The capacitance values of the diamond film on carbon fiber cloths were 180 times higher than the ones of diamond films on Si. In this paper we have also discussed the capacitance frequency dependence of diamond/carbon cloth electrodes. |
Área | FISMAT |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAS > Morphological and electrochemical... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | morphologica and electrochemical.pdf |
Grupo de Usuários | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 |
Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ESR3H2 |
Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES. |
Acervo Hospedeiro | lcp.inpe.br/ignes/2004/02.12.18.39 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel documentstage e-mailaddress electronicmailaddress format isbn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url versiontype |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | marciana |
atualizar | |
|