1. Identity statement | |
Reference Type | Thesis or Dissertation (Thesis) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Holder Code | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identifier | 6qtX3pFwXQZGivnK2Y/PDQcS |
Repository | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/04.04.12.25 |
Last Update | 2019:01.29.11.28.18 (UTC) simone |
Metadata Repository | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/04.04.12.25.49 |
Metadata Last Update | 2024:12.26.14.56.36 (UTC) administrator |
Secondary Key | INPE-14796-TDI/1239 |
Citation Key | Mello:2007:MoPrSu |
Title | Modificação das propriedades superficiais de materiais através da implantação de cromo por recoil por meio de implantação iônica por imersão em plasma de nitrogênio |
Alternate Title | Modification of surface properties of materials by chromium recoil implantation using nitrogen plasma immersion ion implantation |
Course | CMS-SPG-INPE-MCT-BR |
Year | 2007 |
Secondary Date | 20071005 |
Date | 2007-02-28 |
Access Date | 2024, Dec. 26 |
Thesis Type | Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores) |
Secondary Type | TDI |
Number of Pages | 166 |
Number of Files | 520 |
Size | 29780 KiB |
|
2. Context | |
Author | Mello, Carina Barros |
Group | CMS-SPG-INPE-MCT-BR |
Author e-Mail Address | carina@las.inpe.br |
Committee | Yian An, Chen (presidente) Beloto, Antônio Fernando (orientador) Ueda, Mario (orientador) Kostov, Konstatin G. |
University | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
City | São José dos Campos |
History (UTC) | 2007-07-03 12:42:28 :: jefferson -> administrator :: 2007-12-05 18:20:14 :: administrator -> jefferson :: 2008-08-11 18:54:10 :: jefferson -> administrator :: 2009-07-07 20:10:56 :: administrator -> jefferson :: 2009-07-09 15:31:21 :: jefferson -> administrator :: 2018-06-05 03:33:59 :: administrator -> marciana :: 2007 2019-01-24 13:30:17 :: marciana -> sergio :: 2007 2019-03-14 12:34:35 :: sergio -> simone :: 2007 2019-03-14 12:38:59 :: simone -> administrator :: 2007 2024-12-26 14:56:36 :: administrator -> :: 2007 |
|
3. Content and structure | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Keywords | engenharia e tecnologia espacial implantação iônica por imersão em plasma implantação por recoil aço carbono SAE 1020 silício caracterização espectroscopia de elétrons Auger corrosão space engineering and technology plasma immersion ion implantation recoil implantation carbon steel SAE 1020 silicon characterization Auger electroscopy (AES) corrosion |
Abstract | Este trabalho tem por objetivo a modificação das propriedades superficiais de materiais condutores (aço carbono) e semicondutores (silício) utilizando a implantação de átomos de cromo, depositados na superfície dos materiais sob a forma de um filme fino, por meio da implantação iônica por imersão a plasma. O estudo visa entender o processo básico de implantação por recoil (usando silício) e melhorar as propriedades mecânicas, tribológicas e anti-corrosivas de materiais amplamente utilizados na indústria e construção civil (usando aço comum ao carbono). Os filmes de cromo foram depositados em evaporadora de feixe de elétrons em diversas espessuras e a implantação iônica por imersão em plasma de nitrogênio foi realizada variando uma série de parâmetros, como a energia dos íons, pressão de trabalho, tempo de tratamento e espessura do filme. Foram realizadas simulações do processo de implantação utilizando o software livre SRIM. Após os tratamentos, as amostras de silício foram caracterizadas por difração de raios-X de alta resolução na configuração de Rocking Curve e espectroscopia por elétrons Auger (AES). As amostras de aço foram caracterizadas por micro e nanoindentação, ensaios de tribologia e corrosão, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por elétrons Auger (AES). A análise das Rocking Curves mostraram que o aumento da energia, da pressão de trabalho e do tempo de tratamento aumentam o número de íons de nitrogênio implantados no silício, resultados confirmados por AES. Em aço carbono, as análises de micro e nanoindentação mostraram que a dureza superficial aumenta com presença do filme depositado, mas é ainda maior após o tratamento, especialmente para aqueles realizados em alta energia. Os ensaios de tribologia (pin-on-disk) mostraram que, após o tratamento, o coeficiente de fricção é reduzido para a maioria das amostras e que há também uma redução da taxa de desgaste. Os ensaios de corrosão mostraram que a presença do filme na superfície torna o material mais nobre, elevando o potencial de corrosão, em relação a uma amostra sem filme e sem tratamento. Após os tratamentos, esse potencial eleva-se ainda mais, mas para os tratamentos em alta energia, a densidade de corrente aumenta em uma ordem de grandeza em relação a uma amostra sem filme e sem tratamento, acelerando o processo de corrosão. As micrografias obtidas por MEV revelaram as estruturas da superfície antes e depois da corrosão, mostrando um aumento da rugosidade e, para algumas amostras, um mecanismo de corrosão semelhante a corrosão por pites. Os perfis de concentração obtidos por AES confirmou a implantação de nitrogênio e de cromo, mesmo com a perda excessiva de cromo por sputtering nos tratamentos em energia moderada. ABSTRACT: The objective of this work is the modification of the surface properties of conductive materials (carbon steel) and semiconductors (silicon) using the implantation of chromium atoms, deposited on the surface of materials as thin films, using plasma immersion ion implantation. In this study we seek to understand the basic process of recoil implantation (using silicon) and improve the mechanical, tribological and anti-corrosive properties of materials commonly used in the industry and building sites such as carbon steel. The chromium films with several thicknesses were deposited by electron beam evaporation and the nitrogen plasma immersion ion implantation was carried out varying a series of parameters, as the energy of the ions, work pressure, time of treatment and film thickness. Implantation process simulations were accomplished using the software SRIM. After treatments, silicon samples were characterized by high resolution ray-X diffraction (in Rocking Curve configuration) and Auger electron spectroscopy (AES). Steel samples were characterized by micro and nanoindentation, tribological and corrosion tests, scanning electron microscopy (SEM) and Auger electron spectroscopy (AES). The analysis of Rocking Curves showed that the increase of the energy, work pressure and treatment time increases the number of nitrogen ions implanted into the silicon, which was confirmed by AES. In carbon steel, micro and nanoindentation analyses showed that the surface hardness increased with presence of the deposited film, and it was still larger after the treatment, especially for those accomplished in high energy. The tribological tests (pin-on-disk type) showed that, after the treatment, the friction coefficient was reduced for most of the samples and there was also a reduction of the wear rate. The corrosion tests showed that the presence of the film in the surface turned the material more noble, elevating the corrosion potential, in relation to a sample without film and treatment. After treatments, that potential further rises, but for the treatments in high energy, the current density increases by one order of magnitude in relation to the sample without film and treatment, accelerating the corrosion process. The micrographics obtained by SEM revealed the structures of the surface before and after the corrosion, showing an increase of the roughness and, for some samples, a mechanism similar to pitting corrosion. The concentration profiles obtained by AES confirmed the implantation of nitrogen and of chromium, even with the excessive loss of chromium by sputtering in the treatments at moderate energy. |
Area | FISMAT |
Arrangement | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CMS > Modificação das propriedades... |
doc Directory Content | access |
source Directory Content | publicacao.pdf | 29/01/2019 09:29 | 9.8 MiB | |
agreement Directory Content | |
|
4. Conditions of access and use | |
data URL | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/PDQcS |
zipped data URL | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/PDQcS |
Language | pt |
Target File | publicacao.pdf |
User Group | administrator jefferson sergio simone |
Visibility | shown |
Copyright License | urlib.net/www/2012/11.12.15.10 |
Copy Holder | SID/SCD |
Read Permission | allow from all |
Update Permission | not transferred |
|
5. Allied materials | |
Next Higher Units | 8JMKD2USNNW34T/4CL6NEL 8JMKD3MGPCW/3F358GL |
Citing Item List | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.14.21.39 5 |
Dissemination | NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL. |
Host Collection | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notes | |
Empty Fields | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
|