1. Identity statement | |
Reference Type | Conference Paper (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Identifier | 8JMKD3MGPDW34M/46THKH8 |
Repository | sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.16.58 |
Last Update | 2022:05.20.16.58.24 (UTC) simone |
Metadata Repository | sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.16.58.25 |
Metadata Last Update | 2022:05.20.16.58.41 (UTC) simone |
Citation Key | ChavesSilv:2018:EvUnCo |
Title | Evolução das unidades de conservação no Pantanal no período de 1998 a 2018 |
Year | 2018 |
Access Date | 2024, Dec. 26 |
Secondary Type | PRE CN |
Number of Files | 1 |
Size | 348 KiB |
|
2. Context | |
Author | 1 Chaves, Jô Vinícius Barrozo 2 Silva, João dos Santos Vila da |
Affiliation | 1 Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA) 2 Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA) |
Author e-Mail Address | 1 jo.chaves@colaborador.embrapa.br 2 joao.vila@embrapa.br |
Editor | Silva, João dos Santos Vila da Namikawa, Laércio Massaru |
Conference Name | Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL) |
Conference Location | Jardim |
Date | 20-24 out. 2018 |
Publisher | Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Publisher City | Campinas, São José dos Campos. |
Pages | 676-685 |
Book Title | Anais |
|
3. Content and structure | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Keywords | Bacia do Alto Paraguai gestão ambiental áreas protegidas Sisla Siageo Alto Paraguai watershed environmental management protected areas Sisla Siageo |
Abstract | o. O desenvolvimento econômico trouxe consigo grandes avanços tecnológicos, no entanto, o alto grau de exploração de recursos naturais resultou em sua degradação, causando impactos na biodiversidade. Uma das formas de minimizar tais impactos na natureza, protegendo áreas de fragilidade e de importância biológica foi a criação de Unidades de Conservação (UCs). Buscando saber a situação das implantações de UCs no Pantanal, este trabalho tem como objetivo analisar o avanço das UCs implantadas no Pantanal a partir de 1998. Para tanto, foram coletadas informações em sites de órgão governamentais relacionados a áreas protegidas. Diversos mapas foram recuperados na forma digital, em diferentes projeções cartográficas e reprojetadas para uma única projeção e Datum a fim de executar as análises necessárias. No período de 1998 a 2018 houve crescimento de UCs no Pantanal, porém entre 2006 e 2018 houve retração de área, uma vez que houve a revogação da criação de áreas protegidas em Mato Grosso. Apenas 5,37% do território do Pantanal encontram-se protegido em 2018, não permitindo atingir as metas propostas pela Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas CDB, que foi de 10% até 2010. Mesmo com essa baixa cobertura de áreas protegidas, pode-se identificar boa efetividade de conservação, uma vez que a maioria das UCs são da categoria Proteção Integral. ABSTRACT: on of natural resources resulted in its degradation, causing impact on biodiversity. One of the ways to minimize such impacts in the nature, protecting fragile areas and with biological relevance it was the creation of Conservation Units (CU). Seeking to know the situation about the CUs implantation on Pantanal, this work has the goal to analyze CUs progress implanted in the Pantanal since 1998. To that end, information was collected from government bodies website relating to the protected areas. Several maps were recovered in digital form, in different cartographic projections and reprojected to a single projection and DATUM in order to run the necessary analytics. From 1998 to 2018 there was a growth of UCs in Pantanal, but between 2006 and 2018 there was an area retraction, once it was revoked the creation of protected areas in Mato Grosso. Only 5,37% of Pantanal territory is found protected in 2018, failing to achieve the goals that were proposed by United Nation Convention on Biological Diversity CBD, which was to reach 10% by 2010. The majority of the UCs is in the Integral Protection category, and it can be identified with good conservation effectiveness, even with low coverage of protected areas. |
Area | SRE |
Type | Planejamento e Análise Ambiental |
doc Directory Content | access |
source Directory Content | there are no files |
agreement Directory Content | there are no files |
|
4. Conditions of access and use | |
data URL | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGPDW34M/46THKH8 |
zipped data URL | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGPDW34M/46THKH8 |
Language | pt |
Target File | p98.pdf |
User Group | simone |
Visibility | shown |
Copyright License | urlib.net/www/2012/11.12.15.19 |
Rightsholder | originalauthor yes |
|
5. Allied materials | |
Mirror Repository | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39 |
Host Collection | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notes | |
Empty Fields | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi e-mailaddress edition format group holdercode isbn issn label lineage mark nextedition nexthigherunit notes numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor shorttitle sponsor tertiarymark tertiarytype url versiontype volume |
|
7. Description control | |
e-Mail (login) | simone |
update | |
|