1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Identificador | 8JMKD3MGPDW34M/46TCNEH |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.19.14.13 |
Última Atualização | 2022:05.19.14.13.59 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.19.14.13.59 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:05.19.14.14.28 (UTC) simone |
Chave de Citação | CardosoNuneGonç:2018:UsSiAe |
Título | Uso de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS) para a análise Áreas Úmidas no Parque Nacional Chapada dos Guimarães |
Ano | 2018 |
Data de Acesso | 26 dez. 2024 |
Tipo Secundário | PRE CN |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 625 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Cardoso, Christian Leny 2 Nunes, Gustavo Manzon 3 Gonçalves, Luiz Gustavo |
Afiliação | 1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 2 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 3 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 christiancac.c9@gmail.com 2 gustavomn@gmail.com 3 luiz.gustavo@icmbio.gov.br |
Editor | Silva, João dos Santos Vila da Namikawa, Laércio Massaru |
Nome do Evento | Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL) |
Localização do Evento | Jardim |
Data | 20-24 out. 2018 |
Editora (Publisher) | Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade da Editora | Campinas, São José dos Campos. |
Páginas | 835-842 |
Título do Livro | Anais |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | Ortorretificação Modelagem Digital Veredas e Áreas Úmidas do Pantanal Orthorectification Digital Modeling Veredas and Wetlands of the Pantanal |
Resumo | Este trabalho estabelece métodos de utilização de dados obtidos por Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS), ortorretificação e processamentos digitais para geração de produtos em Áreas Úmidas (AUs) de veredas do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (PNCG). A área de estudo (vereda) foi estabelecida no PNCG, que será alvo de monitoramento de comportamento vegetacional antes e depois de queimadas controladas tendo em vista o manejo integrado do fogo realizado no parque, como objetivo de projeto piloto para aplicar em AUs do Pantanal. Nos últimos anos tecnologias para monitoramento tem sido aplicada com diversos tipos de sensores como RGB, infravermelho, hiperspectral, termal e laser. Estes resultados obtidos com softwares Agisoft Photoscan, eCognition, ENVI, ARCGIS e Topcon Tools foram adquiridos rapidamente, apresentando eficácia quantitativa e qualitativa para interpretação de ambientes, uso, aplicações e tomadas decisões em manejo sustentável para órgãos de proteção ambiental como o ICMBio. Durante o processo de ortorretificação adquirimos relatórios, mapas temáticos, Modelo Digital de Elevação (MDE), ortomosaico, classificação orientada por objeto foram extraídas e criadas. A partir destes resultados fica clara a eficiência de utilizar para novos estudos em áreas úmidas, através de órgãos governamentais, privados e pesquisas cientificas educacionais. ABSTRACT: This work has data utilization methods for the Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), being used for the analysis of digital processes for the generation of products in the National Park of Chapada dos Guimarães (PNCG). The study area was established in the PNCG, which will be monitored for vegetation behavior before and after controlled burns in view of the integrated fire management carried out in the park, as a pilot project objective to apply in Pantanal AUs. In recent years technologies for monitoring have been applied with several types of sensors such as RGB, infrared, hyperspectral, thermal and laser. These results obtained with Agisoft Photoscan, eCognition, ENVI, ARCGIS and Topcon Tools software were acquired quickly, presenting quantitative and qualitative effectiveness for environment interpretation, use, applications and decision making in sustainable management for environmental protection agencies such as ICMBio. During the orthorectification process we acquired reports, thematic maps, Digital Elevation Model (MDE), orthomotic, object-oriented classification were extracted and created. From these results it is clear the efficiency of using for new studies in wetlands, through government agencies, private and educational scientific research. |
Área | SRE |
Tipo | Cartografia, Sistemas Sensores e SIG |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGPDW34M/46TCNEH |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGPDW34M/46TCNEH |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | p120.pdf |
Grupo de Usuários | simone |
Visibilidade | shown |
Licença de Direitos Autorais | urlib.net/www/2012/11.12.15.19 |
Detentor dos Direitos | originalauthor yes |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39 |
Acervo Hospedeiro | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi e-mailaddress edition format group holdercode isbn issn label lineage mark nextedition nexthigherunit notes numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor shorttitle sponsor tertiarymark tertiarytype url versiontype volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|