1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/Gk3Sb |
Repositório | sid.inpe.br/jeferson/2005/06.01.18.06 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2007:04.10.11.43.20 (UTC) sergio |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/jeferson/2005/06.01.18.06.59 |
Última Atualização dos Metadados | 2024:12.26.14.49.41 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-14401-TDI/1127 |
Chave de Citação | Albuquerque:2005:EsErSi |
Título | Estudo dos erros sistemáticos inerentes a um sensor de estrelas de cabeça fixa, quando à localização relativa de estrelas  |
Título Alternativo | Study of systematic errors inherent to fixed-head star trackers with respect to the relative position of stars |
Curso | CMC-SPG-INPE-MCT-BR |
Ano | 2005 |
Data Secundária | 20070326 |
Data | 2005-03-29 |
Data de Acesso | 31 maio 2025 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Mecânica Espacial e Controle) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 194 |
Número de Arquivos | 596 |
Tamanho | 22885 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Albuquerque, Braulio Fonseca Carneiro de |
Grupo | CMC-SPG-INPE-MCT-BR |
Endereço de e-Mail do Autor | braulio@dea.inpe.br |
Banca | Lopes, Roberto Vieira da Fonseca (presidente) Selingardi, Mário Luiz (orientador) Souza, Marcelo Lopes de Oliveira e (orientador) Carrara, Valdemir Riva, Rudimar |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2005-06-01 18:07:00 :: jefferson -> administrator :: 2006-09-27 21:18:22 :: administrator -> jefferson :: 2007-09-11 13:34:10 :: jefferson -> administrator :: 2009-07-07 20:05:25 :: administrator -> jefferson :: 2012-07-13 13:49:54 :: jefferson -> ivone@sid.inpe.br :: 2005 2012-07-13 13:50:19 :: ivone@sid.inpe.br -> administrator :: 2005 2019-03-12 19:35:28 :: administrator -> sergio :: 2005 2024-01-15 11:58:01 :: sergio -> administrator :: 2005 2024-12-26 14:49:41 :: administrator -> sergio :: 2005 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | mecânica espacial e controle sensor de estrelas sensores ópticos de medida atitude resolução angular erros de instrumento erros sistemáticos erros aleatórios aberrações centríode da imagem precisão sub-pixel space mechanics and control star trackers optical measuring instruments attitude angular resolution instrument errors systematic errors random errors aberration image centroid sub-pixel accuracy |
Resumo | Sensores de estrelas são sensores de atitude usados em veículos espaciais capazes de fornecer sua atitude com precisão da ordem de segundos de arco. A atitude é determinada quando as coordenadas das estrelas, medidas pelo sensor em seu sistema de coordenadas, são comparadas com as direções conhecidas de estrelas obtidas em um catálogo de estrelas. Porém, como em todo instrumento de medida, essas estão sujeitas a erros sistemáticos e aleatórios os quais limitam a precisão do sensor. Neste trabalho propõe-se uma metodologia de estudo, através de simulação em computador, dos erros sistemáticos inerentes de um sensor de estrelas de cabeça fixa, quanto à determinação da posição relativa das estrelas. Esses erros são influenciados pelas aberrações ópticas presentes na imagem formada pela objetiva do {sensor;} pela amostragem do sinal no plano focal causada pelos pixels e pela natureza do procedimento usado no cálculo da posição do centróide da estrela. Além disso, técnicas de correção desses erros sistemáticos são propostas a fim de reduzi-los. As metodologias propostas mostraram-se muito eficientes no sistema em que foram testadas. A metodologia apresentada para o estudo dos erros sistemáticos da posição relativa das estrelas, possibilita caracterizar a precisão de apontamento do sensor, enquanto as metodologias de correção destes erros se mostraram muito eficientes no sistema testado, reduzindo os erros sistemáticos no pior caso avaliado, em 87,14%. Até onde o autor tem conhecimento, os métodos de estudo e correção dos erros sistemáticos de interpolação da forma apresentada aqui, representam uma contribuição original para a área. Com isso espera-se ter contribuído com o projeto do sensor de estrelas em andamento no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). ABSTRACT: Star trackers are attitude sensors used in spacecrafts capable of providing accurate attitude in arc-seconds range. The attitude information is provided when the star coordinates, measured by the sensor in its frame, are compared with known star directions obtained from a star catalog. Nevertheless, as in all measurement instruments, the measures are likely to be affected by systematic and random errors, which limit the sensor accuracy. In this work it is proposed a methodology of study, by computer simulation, of systematic errors inherent to fixed-head star trackers, with respect to the relative position of stars. These errors are influenced by the optical aberrations present in the image formed by the sensor objective {lens;} by the sample in the focal plane originated from the pixels and by the procedure used for stars centroid computation. Besides, correction techniques for these systematic errors are proposed in order to reduce them. The methodologies proposed here showed efficiency in the system where they were tested. The methodology presented to the study of stars relative position systematic errors, allows characterize the sensor pointing accuracy, whereas the corrective methodologies for this systematic errors showed efficiency in the tested system, reducing in 87,14% the systematic errors in the worst case evaluated. As far as the author is aware of, the methods of study and correction of systematic errors, in the way presented herein, represent an innovative contribution to the area. In this way, we hope to have contributed to the star tracker project currently being developed at Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(INPE). |
Área | ETES |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Teses e Dissertações... > Estudo dos erros... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CMC > Teses e Dissertações... > Estudo dos erros... |
Arranjo 3 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGCE > Teses e Dissertações... > Estudo dos erros... |
Arranjo 4 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CMC > Estudo dos erros... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | paginadeacesso.html |
Grupo de Usuários | administrator ivone@sid.inpe.br jefferson |
Grupo de Leitores | administrator sergio |
Visibilidade | shown |
Detentor dos Direitos | originalauthor yes locatedauthor no |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Leitura | deny from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD2USNNW34T/4CL6N3H 8JMKD3MGPCW/3F2UALS |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.14.00.13 7 |
Divulgação | NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL. |
Acervo Hospedeiro | lcp.inpe.br/ignes/2004/02.12.18.39 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress resumeid schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | sergio |
atualizar | |
|