1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnJSY/N64cG |
Repositório | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/11.07.14.09 |
Última Atualização | 2021:06.01.21.17.07 (UTC) sergio |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/11.07.14.09.41 |
Última Atualização dos Metadados | 2021:06.01.21.18.06 (UTC) sergio |
Chave Secundária | INPE-14606-TDI/1186 |
Chave de Citação | Paes:2006:SiTrEl |
Título | Simulação de transientes elétricos durante processos de solda anódica |
Título Alternativo | Numerical simulation of oxide layer growth during anodic bonding |
Curso | CAP-SPG-INPE-MCT-BR |
Ano | 2006 |
Data | 2006-10-19 |
Data de Acesso | 26 dez. 2024 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 95 |
Número de Arquivos | 291 |
Tamanho | 9146 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Paes, Fabiana Ferreira |
Grupo | CAP-SPG-INPE-MCT-BR |
Endereço de e-Mail do Autor | fabiana.paes@gmail.com |
Banca | Ramos, Fernando Manuel (presidente) Fabbri, Maurício (orientador) Senna, José Roberto Sbragia Moro, João Roberto |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2007-09-06 12:58:03 :: jefferson -> administrator :: 2008-09-05 21:50:15 :: administrator -> jefferson :: 2009-06-16 18:35:58 :: jefferson -> administrator :: 2009-07-07 20:08:54 :: administrator -> jefferson :: 2009-11-05 14:57:28 :: jefferson -> alessandra@sid.inpe.br :: 2010-01-11 19:24:25 :: alessandra@sid.inpe.br -> administrator :: 2018-06-05 03:43:24 :: administrator -> viveca@sid.inpe.br :: 2006 2019-02-07 13:02:24 :: viveca@sid.inpe.br -> sergio :: 2006 2020-07-08 13:50:26 :: sergio -> simone :: 2006 2021-06-01 18:31:05 :: simone -> sergio :: 2006 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | solda anódica solda eletrostática camada de depleção condições de contorno método das diferenças finitas computer science anodic debonding electrostatic bonding depletion boundary conditions finite diference theory |
Resumo | Este presente trabalho descreve um processo de discretização numérica da equação não linear do transporte iônico que rege a camada de depleção para o crescimento do óxido de silício durante a solda eletrostática (solda anódica) silício-vidro (Si-G) na ausência do transporte difusivo com evolução no tempo. A equação da continuidade é resolvida usando uma discretização em diferenças finitas com fronteira móvel, que toma espécies distintas de ânions e cátions no interior do vidro. O oxigênio que alimenta a matriz do silício, também é modelado por uma suposição conveniente sobre a continuidade da carga e sua mobilidade. A partir da suposição que o oxigênio necessário para a solda é suprido da camada de depleção no vidro, os resultados da espessura do óxido de silício aproximaram-se razoavelmente dos valores observados nos processos práticos de soldas. O esquema numérico emprega mobilidades independentes no interior do vidro e do óxido, e pode tratar modelos não-lineares para o campo elétrico. ABSTRACT: The present work describes a stable numeric discretization of the ionic non-linear transport equations that governs the depletion layer dynamics for oxide growth during electrostatic bonding (anodic bonding) glass-silicon, in the absence of carrier diffusion. The continuity equation is solved by a moving-boundary stable finite-difference discretization, which takes into account distinct anion and cation species within the glass. Oxygen feeding into the silicon matrix is also modeled by suitable conditions on charge continuity and mobility drift. On the assumption that the oxygen required for bonding is supplied from the depleted glass layer, the resulting oxide thickness agrees to the values which are observed in practical bonding procedures. The numerical scheme allows for independent mobilities in the glass and oxide regions, and can handle high non-linear models for electric field. |
Área | COMP |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CAP > Simulação de transientes... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | publicacao.pdf | 01/06/2021 18:18 | 1.1 MiB | |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZGivnJSY/N64cG |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZGivnJSY/N64cG |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | publicacao.pdf |
Grupo de Usuários | administrator jefferson sergio simone |
Visibilidade | shown |
Licença de Direitos Autorais | urlib.net/www/2012/11.12.15.10 |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F2PHGS |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.22.16 3 |
Divulgação | NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL. |
Acervo Hospedeiro | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | sergio |
atualizar | |
|