1. Identity statement | |
Reference Type | Slides (Audiovisual Material) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Holder Code | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Repository | cptec.inpe.br/walmeida/2004/08.04.09.51 |
Last Update | 2005:06.06.03.00.00 (UTC) administrator |
Metadata Repository | cptec.inpe.br/walmeida/2004/08.04.09.51.30 |
Metadata Last Update | 2022:03.26.18.34.41 (UTC) administrator |
Secondary Key | INPE-13694-PRE/8889 |
Citation Key | CuartasNoToHoWaMu:2004:EsPeIn |
Title | Estimativas das Perdas por Interceptacao Mediante Novo Metodo de Medicao Desenvolvido e Aplicado em Floresta Nao Perturbada na Amazonia Central |
Format | CD-ROM |
Project | LBA |
Year | 2004 |
Access Date | 2024, Dec. 27 |
Secondary Type | PRE CN |
Number of Files | 1 |
Size | 5785 KiB |
|
2. Context | |
Author | 1 Cuartas, Luz Adriana 2 Nobre, Antonio Donato 3 Tomasella, Javier 4 Hodnett, Martin George 5 Waterloo, Maarten 6 Munera-Estrada, Juan Camilo |
Group | 1 DMA-INPE-MCT-BR 2 DMA-INPE-MCT-BR |
Affiliation | 1 CPTEC-INPE-Cachoeira Paulista-12630-000-SP-Brasil 2 3 4 5 6 |
e-Mail Address | fabia@cptec.inpe.br |
Conference Name | Conferencia Cientifica do LBA, 3. |
Conference Location | Brasilia |
Date | 27-29 jul. |
Tertiary Type | Sessão Oral |
History (UTC) | 2005-06-06 17:56:49 :: Fabia -> banon :: 2006-02-08 15:22:06 :: banon -> Fabia :: 2006-04-25 18:19:31 :: Fabia -> administrator :: 2007-11-08 19:38:09 :: administrator -> estagiario :: 2010-05-11 16:54:11 :: estagiario -> administrator :: 2022-03-26 18:34:41 :: administrator -> marciana :: 2004 |
|
3. Content and structure | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Abstract | O balanço hídrico de curto prazo (escalas de tempo diário, semanal, mensal) requer algumas variáveis, como a interceptação, que para as estimações de longo prazo (como aquelas para alimentar modelos do clima) poderia ser insignificante, uma vez que a variação armazenamento da água no dossel é aproximadamente zero. Entretanto, a interceptação é estreitamente relacionada com o balanco de energia com seus efeitos na evaporação. Assim, a interceptação é um componente crucial do balanço de energia que tem sido mal quantificado devido às dificuldades associadas às complexidades inerentes do ambiente de floresta tropical úmida. Conseqüentemente, foi projetado e desenvolvido um novo sistema de medição da precipitação interna e escorrimento de troncos, metodologia completamente diferente à usada em estudos anteriores. Este trabalho é parte de um projeto que visa quantificar os fluxos de C associados ao ciclo da água, em uma microbacia de 6.37 km2, na Reserva Biológica do Cuieiras pertencente ao INPA ( Manaus-AM). A característica deste sistema é a medida associada da troca do vapor de água na interfase floresta-atmosfera usando medições de fluxos por covariância de vórtices turbulentos (eddyflux covariance). A precipitação interna é medida através de dois sistemas de canaletas (5cm x 36 m). O escorrimento de troncos é coletado em 60 árvores, que cobre aproximadamente a área do estudo da precipitação interna. O sistema de medição é complementado com um perfil vertical de sensores registrando o umedecimento de superfície. Os resultados das observações no periodo julho-2002 até janeiro-2004 indicam que as perdas por interceptação representam o 22.9 % da precipitação total, sendo a precipitação interna o 76.4 % e o escorrimento de troncos representa somente o 0.7 %. O sistema foi comparado com a metodologia tradicional de coletores aleatorios, obtendo 78.8% de precipitação interna, e perdas por interceptação de 21.2%. Estes valores são maiores que os obtidos em estudos prévios na Amazônia. A metodologia de amostragem da precipitação interna desenvolvida neste trabalho permitiu uma medida integrada da mesma, já que está ao longo de um transecto, cobrindo uma grande variedade de árvores representativas, se comparada com a área ao redor. |
Area | MET |
Arrangement | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção até 2016 > DMA > Estimativas das Perdas... |
doc Directory Content | access |
source Directory Content | there are no files |
agreement Directory Content | there are no files |
|
4. Conditions of access and use | |
data URL | http://urlib.net/ibi/cptec.inpe.br/walmeida/2004/08.04.09.51 |
zipped data URL | http://urlib.net/zip/cptec.inpe.br/walmeida/2004/08.04.09.51 |
Target File | Cuartas_Estimating Interceptcion using a new methodology.pdf |
User Group | Fabia administrator administrator |
Visibility | shown |
Copy Holder | SID/SCD |
Update Permission | transferred to Fabia |
|
5. Allied materials | |
Next Higher Units | 8JMKD3MGPCW/46JKC45 |
Citing Item List | sid.inpe.br/bibdigital/2022/03.26.17.47 5 |
Dissemination | <E> |
Host Collection | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notes | |
Empty Fields | archivingpolicy archivist booktitle callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel doi electronicmailaddress identifier isbn issn keywords label language lineage mark mirrorrepository nextedition notes numberofslides orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress publisher publisheraddress readergroup readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url versiontype volume |
|
7. Description control | |
e-Mail (login) | marciana |
update | |
|