<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16c.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP8W/352RL5L</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/03.27.15.39</repository>
		<lastupdate>2021:04.06.11.59.06 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/03.27.15.39.34</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2024:12.26.14.44.17 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-3394-TDL/186</secondarykey>
		<citationkey>Mota:1984:MéReAm</citationkey>
		<title>Um método para redução de ambiguidade em segmentação de imagens</title>
		<alternatetitle>x</alternatetitle>
		<course>CAP-SPG-INPE-BR</course>
		<year>1984</year>
		<date>1984-08-10</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>118</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>32927 KiB</size>
		<author>Mota, Fernando Antonio Araujo,</author>
		<group>CAP-SPG-INPE-BR</group>
		<committee>Souza, Celso de Renna e (presidente),</committee>
		<committee>Velasco, Flávio Roberto Dias (orientador),</committee>
		<committee>Sakane, Fernando Toshinori,</committee>
		<committee>Mascarenhas, Nelson Delfino d´Ávila,</committee>
		<committee>Simoni, Paulo Ouvera,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>computer vision, scene analysis, relaxation operation.</keywords>
		<abstract>No desenvolvimento de sistemas mecanizados de percepção visual distingue-se, atualmente, um conjunto de fases que caracterizam a modelagem computacional do processo perceptivo. Nas fases de segmentação e interpreta além do compromisso a respeito da eliminação de in consiste depara-se com o problema da ambiguidade. Propõe neste trabalho uma abordagem para tratar, ao n- de identifica de objeto, tais questões através de relacionamentos sema e de operações paralelas iteradas (operações de relaxação) sobre um modelo discreto de rotulação de segmentos (grafos rotulados). Pretende-se reduzir ao máximo a ambiguidade através de um único processo de eliminação sucessiva, em lugar de um processo para cada segmentação possível. A dissertação fundamenta-se, principalmente, na caracterização algébrica do operador de relaxação e na argumentação formal, através da álgebra discreta, que evidencia a sua validade computacional. ABSTRACT: Nowadays, in the development of automatic systems of visual perception, a set of phases that characterize the computational modelling of the perceptive process are distinguished. During the segmentation and interpretation phases, besides the compromise regarding the elimination of inconsistencies, there appears the ambiguity problem. In this work it is proposed an approach to deal with those questions, in the level of the identification of the object, using the semantic relationships and iterated parallel operations (relaxation operations) upon a discrete model that labels segments (labelled graphs). It is intended to reduce to the maximum the ambiguity through a s-ingle process of successive elimination, instead of a process for each possible segmentation. The dissertation is based mainly in the algebraic characterization of the relaxation operator and in the formal treatment, through discrete algebra, which puts into evidence its computational validity.</abstract>
		<area>COMP</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>alessandra@sid.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<usergroup>viveca@sid.inpe.br</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17.24</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD2USNNW34T/4CL6M65</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F2PHGS</nexthigherunit>
		<dissemination>NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL.</dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO ASSINADO FERNANDO ANTONIO ARAUJO MOTA mestrado computação aplicada.pdf} .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</lasthostcollection>
		<supervisor>Velasco, Flávio Roberto Dias,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/03.27.15.39</url>
	</metadata>
</metadatalist>