1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZ3r59YD7/FP5u4 |
Repositório | sid.inpe.br/iris@1913/2005/04.19.17.28 |
Última Atualização | 2023:04.18.18.48.15 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/iris@1913/2005/04.19.17.28.20 |
Última Atualização dos Metadados | 2025:01.06.15.38.36 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-741-TPT/011 |
Chave de Citação | Vianello:1975:EsTeIn |
Título | Estudo teórico da influência das elevações continentais sobre ondas estacionarias do Hemisfério Sul  |
Título Alternativo | - |
Curso | MET-SPG-INPE-BR |
Ano | 1975 |
Data Secundária | 19930128 |
Data | 1975-09 |
Data de Acesso | 02 jul. 2025 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Meteorologia) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 69 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 2385 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | Vianello, Rubens Leite |
Grupo | MET-SPG-INPE-BR |
Banca | Vadlamudi, Brahamanda Rao (orientador) |
Endereço de e-Mail | rubens.vianello@yahoo.com.br |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2005-04-19 17:28:21 :: fabia -> administrator :: 2006-09-27 21:24:56 :: administrator -> fabia :: 2007-06-11 19:51:49 :: fabia -> jefferson :: 2007-07-18 19:41:18 :: jefferson -> administrator :: 2009-07-07 20:00:46 :: administrator -> jefferson :: 2009-11-19 00:15:04 :: jefferson -> administrator :: 2014-02-07 00:37:16 :: administrator -> sergio :: 1974 2014-11-07 18:44:24 :: sergio -> administrator :: 1974 2018-06-05 04:01:41 :: administrator -> sergio :: 1974 2019-12-04 16:57:52 :: sergio -> simone :: 1974 2022-10-14 12:57:06 :: simone -> sergio :: 1974 2023-01-30 17:58:36 :: sergio -> simone :: 1974 2023-04-18 18:52:40 :: simone :: 1974 -> 1975 2023-04-18 18:52:41 :: simone -> administrator :: 1975 2025-01-06 15:38:36 :: administrator -> :: 1975 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | ciências espaciais e atmosféricas ondas estacionarias elevações continentais modelo quase-geostrófico ciclo de energia space and atmospheric sciences |
Resumo | Para estudar a influência das elevações continentais sobre ondas estacionarias a 30º e 70º Sul, usamos um Modelo Quase-Geostrófico em Estado Permanente a Dois Níveis. Inicialmente, o modelo foi testado, usando-se para isto dados de Derome e Wiin-Nielsen, e os resultados foram considerados excelentes, em relação aos resultados obtidos por aqueles pesquisadores. Posteriormente, utilizando-se de dados topográficos e observados, aplicamos o referido modelo as latitudes acima, e obtivemos as principais características das ondas estacionárias. Notamos, em geral, a presença de cristas sobre os continentes e cavados na porção oriental dos mesmos. Estes resultados concordam bem com outros resultados teóricos anteriormente obtidos e com as observações. Buscando obter melhor entendimento do problema, derivamos as equações de energia e discutimos o ciclo de energia. Todavia, para explicar melhor a variância total dos perfis observados, julgamos necessária a inclusão no modelo de outros efeitos, tais como aquecimento diabático e efeitos não-lineares. ABSTRACT: The influence of continental elevations on the stationary harmonics at 30º and 70º south is studied using a Steady State, Two Level, Quasi-Geostrophic Model. Initially the model is tested by reproducing some of the results of Derome and Wiin-Nielsen. The results obtained from the present model are found to be in excellent agreement with those of the above mentioned authors. Then solutions are obtained for summer and winter cases separately at 30º and 70º south. It is found that the formation of a high over the continent and a low over the eastern side, agreed generally with earlier theoretical calculations and with the observations. However, it is concluded that the total variance of the observed stationary waves could only the explained by including other effects such as diabatic heating and non-linear terms. With a view to obtain physical insight into the problem of stationary waves, energy equations are derived and a schematic picture of the energy cycle is given. |
Área | CEA |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Teses e Dissertações... > Estudo teórico da... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > MET > Teses e Dissertações... > Estudo teórico da... |
Arranjo 3 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGCT > Teses e Dissertações... > Estudo teórico da... |
Arranjo 4 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > MET > Estudo teórico da... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | publicacao.pdf | 07/11/2014 16:44 | 2.4 MiB | |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://mtc-m16b.sid.inpe.br/ibi/6qtX3pFwXQZ3r59YD7/FP5u4 |
URL dos dados zipados | http://mtc-m16b.sid.inpe.br/zip/6qtX3pFwXQZ3r59YD7/FP5u4 |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | publicacao.pdf |
Grupo de Usuários | administrator fabia sergio simone |
Visibilidade | shown |
Licença de Direitos Autorais | urlib.net/www/2012/11.12.15.10 |
Detentor dos Direitos | originalauthor yes |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD2USNNW34T/4CL7478 8JMKD3MGPCW/3F35TRS |
Acervo Hospedeiro | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
|